혜택경차 50프로 할인+저공해 50프로 할인+장애인 차량 80프로 할인+고엽제 80프로 할인+국가유공자 80프로 할인+다둥이50프로 할인+성실(유공)납세자 100프로 할인
후기 분위기
웹 후기 2건의 어조를 분류한 값아직 분위기를 판단하기 어렵습니다
아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
실제 요금은 현장 안내를 확인해 주세요
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정릉천복개공영지금 보는 곳 | — | — | 143 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 |
| 미주주택 주차장 | 148m | 2분 | 2 | 정보 없음 | 확인 필요 |
| 정릉천변공영 | 242m | 4분 | 58 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 |
| 나이스파크 동대문 베네스트 오피스텔 주차장 | 259m | 4분 | 131 | 60분 2,000원 | 2,000원 |
| 서울약령시 | 248m | 4분 | 196 | 10분 500원 / +10분 300원 | 2,000원 |
| 약령시공영주차장 | 250m | 4분 | 196 | 10분 500원 / +10분 300원 | 2,000원 |
| 나이스파크 용두동 두산베어스타워 주차장 | 265m | 4분 | — | 60분 4,000원 | 4,000원 |
| 경동유니온빌딩 주차장 | 275m | 4분 | — | 정보 없음 | 확인 필요 |
| 아마노 경동시장 고려은단 주차장 | 282m | 4분 | — | 20분 1,000원 | 확인 필요 |
목적지별로 주변 주차장을 비교한 페이지입니다.
위 요약이 어디서 나왔는지 확인하고 싶을 때만 펼쳐 보세요