혜택경차 50프로 할인+저공해 50프로 할인+장애인 차량 80프로 할인+고엽제 80프로 할인+국가유공자 80프로 할인+다둥이50프로 할인+성실(유공)납세자 100프로 할인
아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
실제 요금은 현장 안내를 확인해 주세요
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정릉천변공영지금 보는 곳 | — | — | 58 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 |
| 정릉천복개공영 | 242m | 4분 | 143 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 |
| 미주주택 주차장 | 220m | 3분 | 2 | 정보 없음 | 확인 필요 |
| 서울약령시 | 232m | 3분 | 196 | 10분 500원 / +10분 300원 | 2,000원 |
| 약령시공영주차장 | 234m | 3분 | 196 | 10분 500원 / +10분 300원 | 2,000원 |
| 고바우 민영 주차장 | 291m | 4분 | 27 | 60분 4,000원 | 4,000원 |
| 광명 민영 주차장 | 302m | 5분 | 80 | 정보 없음 | 확인 필요 |
| 아마노 경동시장 고려은단 주차장 | 352m | 5분 | — | 20분 1,000원 | 확인 필요 |
| 윤주빌딩타워 민영 주차장 | 370m | 6분 | 22 | 60분 5,000원 | 5,000원 |
목적지별로 주변 주차장을 비교한 페이지입니다.