주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원평동행정복지센터지금 보는 곳 | — | — | 15 | 무료 | 0원 |
| 시민행복주차장(원평 행정복지센터 인근) | 38m | 1분 | 18 | 무료 | 0원 |
| 노상주차장(원평3번도로) | 131m | 2분 | 34 | 무료 | 0원 |
| 금오천3공영주차장 | 156m | 2분 | — | 30분 400원 / +30분 600원 | 1,000원 |
| 원평가로1주차장 | 163m | 2분 | 46 | 30분 400원 / +10분 200원 | 1,000원 |
| 금오천제2공영주차장 | 153m | 2분 | 143 | 30분 400원 / +10분 200원 | 1,000원 |
| 금오천1공영주차장 | 207m | 3분 | 107 | 30분 400원 / +10분 200원 | 1,000원 |
| 원평가로2주차장 | 259m | 4분 | 41 | 30분 400원 / +10분 200원 | 1,000원 |
| 원평가로3주차장 | 348m | 5분 | 40 | 30분 400원 / +10분 200원 | 1,000원 |
목적지별로 주변 주차장을 비교한 페이지입니다.