혜택요금면제(긴급자동차, 국가유공자, 관용차, 독립유공자, 성실납세자, 예우대상기업 및 근로자, 숙련기술자, 2명이상 다자녀, 전입자, 고액기탁자)
주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
실제 요금은 현장 안내를 확인해 주세요
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금오천1공영주차장지금 보는 곳 | — | — | 107 | 30분 400원 / +10분 200원 | 1,000원 |
| 금오천제2공영주차장 | 87m | 1분 | 143 | 30분 400원 / +10분 200원 | 1,000원 |
| 시민행복주차장(원평 행정복지센터 인근) | 177m | 3분 | 18 | 무료 | 0원 |
| 원평가로1주차장 | 209m | 3분 | 46 | 30분 400원 / +10분 200원 | 1,000원 |
| 원평동행정복지센터 | 207m | 3분 | 15 | 무료 | 0원 |
| 금오천3공영주차장 | 247m | 4분 | — | 30분 400원 / +30분 600원 | 1,000원 |
| 벧엘주차장 | 325m | 5분 | — | 30분 2,000원 | 확인 필요 |
| 노상주차장(원평3번도로) | 324m | 5분 | 34 | 무료 | 0원 |
| 1번가주차장 | 346m | 5분 | — | 10분 300원 | 확인 필요 |
목적지별로 주변 주차장을 비교한 페이지입니다.