혜택80퍼센트할인(장애+유공자)+50퍼센트할인(저공해차량)+면제(모범납세자 1년)
후기 분위기
웹 후기 1건의 어조를 분류한 값아직 분위기를 판단하기 어렵습니다
아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
실제 요금은 현장 안내를 확인해 주세요
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 범일운수 뒤지금 보는 곳 | — | — | 37 | 5분 250원 / +5분 250원 | 3,000원 |
| 독산동 금천교 | 116m | 2분 | 21 | 5분 400원 / +5분 400원 | 4,800원 |
| 아마노 아코모가산바이홈즈 주차장 | 111m | 2분 | 46 | 60분 4,000원 | 4,000원 |
| 금천교노상공영주차장 | 136m | 2분 | — | 무료 | 0원 |
| 우림라이온스밸리 2차 주차장 | 181m | 3분 | 467 | 60분 1,000원 | 1,000원 |
| 아마노 에비앙씨티오피스텔 주차장 | 269m | 4분 | 100 | 60분 3,500원 | 3,500원 |
| 독산동청년주택 주차장 | 221m | 3분 | — | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 |
| 고려테크온 | 258m | 4분 | — | 60분 2,000원 | 2,000원 |
| 에이스하이엔드10차주차장 | 254m | 4분 | — | 정보 없음 | 확인 필요 |
목적지별로 주변 주차장을 비교한 페이지입니다.
위 요약이 어디서 나왔는지 확인하고 싶을 때만 펼쳐 보세요