지하철역
| 주차장 | 도보(직선) | 요금 | 1시간 | 면수 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금천교노상공영주차장 | 66m · 1분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 범일운수 | 190m · 3분 | 정보 없음 | — | 36면 | 😐 3.0 |
| 독산동 금천교 | 219m · 3분 | 5분 400원 | 확인 필요 | 22면 | 😐 2.9 |
| 파크하비오 주차장 | 243m · 4분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 독산동청년주택 주차장 | 303m · 5분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | — | 😐 2.9 |
| 에이스하이엔드10차주차장 | 351m · 5분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 가산동 금천교 | 361m · 5분 | 5분 200원 | 확인 필요 | 39면 | 😐 3.0 |
| 독산1동 공영주차장 | 481m · 7분 | 정보 없음 | — | 66면 | 😐 3.0 |
| 사조냉장 옆(노상) | 606m · 9분 | 5분 250원 / +5분 250원 | 3,000원 | 27면 | 😐 2.9 |
| 모아래5길 | 618m · 9분 | 정보 없음 | — | 21면 | 😐 2.9 |
| 사조산업 | 622m · 9분 | 정보 없음 | — | 25면 | 😐 2.9 |
| 홈플러스금천점 주차장 | 714m · 11분 | 10분 1,000원 / +10분 1,000원 | 6,000원 | — | 😐 2.9 |
| 모아래 | 723m · 11분 | 5분 250원 / +5분 250원 | 3,000원 | 27면 | 😐 2.9 |
| 롯데마트맥스 금천점 주차장 | 741m · 11분 | 10분 500원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 하안동 상업지역 제2노상 | 802m · 12분 | 30분 800원 | 확인 필요 | 103면 | 😐 3.0 |
| 하안동 상업지역 제1노상 | 833m · 12분 | 30분 800원 | 확인 필요 | 91면 | 😐 3.0 |
| LG전자 | 930m · 14분 | 정보 없음 | — | 30면 | 😐 3.0 |
| 새울주차장 | 945m · 14분 | 20분 1,000원 / +10분 500원 | 3,000원 | 66면 | 😐 3.0 |
| 문성주차장 | 951m · 14분 | 60분 3,000원 | 3,000원 | 6면 | 😐 2.9 |
| 독산2동 | 964m · 14분 | 정보 없음 | — | 66면 | 😐 3.0 |
| 하안동주차빌딩(2026년08월예정) | 984m · 15분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
거리는 직선거리 기준이며 실제 보행 경로와 다를 수 있습니다. 요금 정보가 없는 9곳은 요금 칸을 비워 두었습니다.
목적지 좌표 © OpenStreetMap contributors (ODbL). 주차장 핀은 지도에서 보기로 확인하세요.
독산역을(를) 언급한 웹 글입니다. 요약은 저희가 썼고, 원문은 출처에서 읽으실 수 있습니다.