후기 분위기
웹 후기 3건의 어조를 분류한 값아쉽다는 평이 있음
후기에서 자주 나온 말
아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
실제 요금은 현장 안내를 확인해 주세요
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남부시장A 시민주차장지금 보는 곳 | — | — | 21 | 30분 600원 / +10분 200원 | 1,200원 |
| 양산남부재래시장 전용주차장 | 10m | 1분 | 21 | 30분 600원 / +10분 200원 | 1,200원 |
| 양산시노상제23공영주차장 | 41m | 1분 | 17 | 무료 | 0원 |
| 남부시장B 시민주차장 | 128m | 2분 | 23 | 30분 600원 / +10분 200원 | 1,200원 |
| 중부동 제3공영주차장 | 136m | 2분 | 23 | 무료 | 0원 |
| 양산시노상제22공영주차장 | 173m | 3분 | 8 | 무료 | 0원 |
| 남부동 공영주차장 | 165m | 2분 | 10 | 무료 | 0원 |
| 남부시장 주차장 | 205m | 3분 | 118 | 30분 600원 / +10분 200원 | 1,200원 |
| 양산남부시장 주차장 | 211m | 3분 | 111 | 30분 600원 / +10분 200원 | 1,200원 |
위 요약이 어디서 나왔는지 확인하고 싶을 때만 펼쳐 보세요