주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양산시노상제22공영주차장지금 보는 곳 | — | — | 8 | 무료 | 0원 |
| 양산시노상제4공영주차장 | 51m | 1분 | 13 | 무료 | 0원 |
| 남부시장B 시민주차장 | 125m | 2분 | 23 | 30분 600원 / +10분 200원 | 1,200원 |
| 중부동 제3공영주차장 | 168m | 3분 | 23 | 무료 | 0원 |
| 양산남부시장 주차장 | 214m | 3분 | 111 | 30분 600원 / +10분 200원 | 1,200원 |
| 양산남부재래시장 전용주차장 | 236m | 4분 | 21 | 30분 600원 / +10분 200원 | 1,200원 |
| 남부시장A 시민주차장 | 245m | 4분 | 21 | 30분 600원 / +10분 200원 | 1,200원 |
| 양산시노상제21공영주차장 | 311m | 5분 | 40 | 무료 | 0원 |
| 중부동 제1공영주차장 | 329m | 5분 | 36 | 무료 | 0원 |
목적지별로 주변 주차장을 비교한 페이지입니다.