아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금곡 제1공영지금 보는 곳 | — | — | 24 | 무료 | 0원 |
| 금곡 제1공영 | 149m | 2분 | 26 | 무료 | 0원 |
| 금곡 노상제3 | 610m | 9분 | 17 | 무료 | 0원 |
| 금곡 노상제7 | 614m | 9분 | 17 | 무료 | 0원 |
| 금곡 제3노상공영주차장 | 621m | 9분 | 17 | 무료 | 0원 |
| 금곡 노상제4 | 757m | 11분 | 15 | 무료 | 0원 |
| 홍릉과유릉 관람객 주차장 | 645m | 10분 | — | 무료 | 0원 |
| 금곡 노상제3 | 691m | 10분 | 43 | 무료 | 0원 |
| 홍유릉 공영주차장 | 794m | 12분 | — | 무료 | 0원 |
위 요약이 어디서 나왔는지 확인하고 싶을 때만 펼쳐 보세요