아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금곡 노상제7지금 보는 곳 | — | — | 17 | 무료 | 0원 |
| 금곡 제3노상공영주차장 | 12m | 1분 | 17 | 무료 | 0원 |
| 금곡 노상제3 | 77m | 1분 | 17 | 무료 | 0원 |
| 금곡 노상제3 | 164m | 2분 | 43 | 무료 | 0원 |
| 홍릉과유릉 관람객 주차장 | 225m | 3분 | — | 무료 | 0원 |
| 홍유릉 공영주차장 | 224m | 3분 | — | 무료 | 0원 |
| 홍유릉역사문화공원 주차장 | 322m | 5분 | — | 무료 | 0원 |
| 금곡역 주차장 | 497m | 7분 | — | 무료 | 0원 |
| 금곡 제1공영 | 478m | 7분 | 26 | 무료 | 0원 |
위 요약이 어디서 나왔는지 확인하고 싶을 때만 펼쳐 보세요