혜택경차 50프로 할인+저공해 50프로 할인+장애인 차량 80프로 할인+고엽제 80프로 할인+국가유공자 80프로 할인+다둥이50프로 할인+성실(유공)납세자 100프로 할인
후기 분위기
웹 후기 2건의 어조를 분류한 값아직 분위기를 판단하기 어렵습니다
아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
실제 요금은 현장 안내를 확인해 주세요
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회기역2번공영지금 보는 곳 | — | — | 47 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 |
| 캠퍼스드림오피스텔 민영 주차장 | 108m | 2분 | — | 최초 60분 무료 | 0원 |
| 21세기빌딩 민영 주차장 | 133m | 2분 | — | 60분 4,400원 | 4,400원 |
| 유니스타워 주차장 | 134m | 2분 | — | 60분 3,000원 | 3,000원 |
| 에스메이트 회기역 민영 주차장 | 133m | 2분 | — | 60분 3,000원 | 3,000원 |
| 나이스파크 MJ캠퍼스경희대2차 주차장 | 168m | 3분 | — | 60분 6,000원 | 6,000원 |
| 회기역1번공영 | 207m | 3분 | 13 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 |
| 나이스파크 MJ캠퍼스원 주차장 | 183m | 3분 | — | 60분 6,000원 | 6,000원 |
| 하나은행휘경금융센터지점 민영 주차장 | 238m | 4분 | — | 60분 5,000원 | 5,000원 |
목적지별로 주변 주차장을 비교한 페이지입니다.
위 요약이 어디서 나왔는지 확인하고 싶을 때만 펼쳐 보세요