주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황산공원 중부광장 주차장지금 보는 곳 | — | — | — | 무료 | 0원 |
| 황산공원 황산육교주차장 | 244m | 4분 | — | 무료 | 0원 |
| 물금역 주차장 | 276m | 4분 | 50 | 30분 600원 / +10분 200원 | 1,200원 |
| 물금역앞 임시공영주차장 | 344m | 5분 | 110 | 30분 800원 | 확인 필요 |
| 물금역 무료 자전거 주차장 | 337m | 5분 | — | 30분 800원 | 확인 필요 |
| 우리주차타워 | 383m | 6분 | — | 정보 없음 | 확인 필요 |
| 스타벅스 양산물금DT 주차장 | 381m | 6분 | — | 최초 30분 무료 / +10분 300원 | 900원 |
| 황산공원 캠핑장 주차장 | 353m | 5분 | — | 무료 | 0원 |
| 블랙업커피 양산점 주차장 | 453m | 7분 | — | 무료 | 0원 |
위 요약이 어디서 나왔는지 확인하고 싶을 때만 펼쳐 보세요