직접 남긴 별점과 후기 전반의 어조를 함께 봅니다
이용자 별점
아직 남겨진 평가가 없습니다
후기 분위기
아직 분위기를 판단하기 어렵습니다
후기 2건의 어조를 분류한 값입니다
주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 죽도시장 노상주차장지금 보는 곳 | — | — | 169 | 30분 700원 | 확인 필요 |
| 칠성천 공영주차장 | 27m | 1분 | 128 | 20분 500원 | 확인 필요 |
| 부호주차장 | 87m | 1분 | 32 | 30분 1,000원 | 확인 필요 |
| 죽도시장 제2공영주차장 | 96m | 1분 | 86 | 30분 1,000원 | 확인 필요 |
| 죽도시장 제1공영주차장 | 98m | 1분 | 18 | 30분 1,000원 | 확인 필요 |
| 반달주차장 | 129m | 2분 | 20 | 30분 1,000원 | 확인 필요 |
| 스타주차장 | 110m | 2분 | 15 | 30분 1,000원 | 확인 필요 |
| 대한주차장 | 129m | 2분 | 30 | 30분 1,000원 | 확인 필요 |
| 제일주차장(거일주차장) | 132m | 2분 | 19 | 30분 1,000원 | 확인 필요 |
위 요약이 어디서 나왔는지 확인하고 싶을 때만 펼쳐 보세요