아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용화동 제6공영주차장지금 보는 곳 | — | — | 26 | 무료 | 0원 |
| 모종동 제2공영주차장 | 193m | 3분 | 59 | 무료 | 0원 |
| 온천동 제2공영주차장 | 267m | 4분 | 83 | 60분 600원 / +10분 300원 | 600원 |
| 온천동 제3공영주차장 | 400m | 6분 | 84 | 60분 600원 / +10분 300원 | 600원 |
| 온양역길 공영 주차장 | 357m | 5분 | 18 | 무료 | 0원 |
| 청운로 96번길 공영 주차장 | 479m | 7분 | 14 | 무료 | 0원 |
| 온양온천랜드 주차타워 | 443m | 7분 | — | 정보 없음 | 확인 필요 |
| 삼동로 공영 주차장 | 543m | 8분 | 82 | 무료 | 0원 |
| 모종동 제1공영주차장 | 562m | 8분 | 63 | 60분 600원 / +10분 300원 | 600원 |
목적지별로 주변 주차장을 비교한 페이지입니다.