후기 분위기
웹 후기 1건의 어조를 분류한 값아직 분위기를 판단하기 어렵습니다
아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 온천동 제1공영주차장지금 보는 곳 | — | — | 60 | 무료 | 0원 |
| 저스트스테이호텔 아산시청점 외부주차장 | 365m | 5분 | — | 무료 | 0원 |
| 온천동 제2 노상 공영 주차장 | 438m | 7분 | 92 | 무료 | 0원 |
| 온천천물순환형 제2 생태 공영 주차장 | 510m | 8분 | 45 | 무료 | 0원 |
| 온천동 제5 공영 주차장 | 565m | 8분 | 13 | 무료 | 0원 |
| 아산시청 부설주차장 | 562m | 8분 | 792 | 130분 1,000원 / +10분 200원 | 1,000원 |
| 실옥동 제2공영주차장 | 672m | 10분 | 30 | 무료 | 0원 |
| 곡교천시민체육공원 주차장1 | 759m | 11분 | — | 무료 | 0원 |
| 골프존파크 온천필드스크린점 전용주차장 | 789m | 12분 | — | 정보 없음 | 확인 필요 |
위 요약이 어디서 나왔는지 확인하고 싶을 때만 펼쳐 보세요