직접 남긴 별점과 후기 전반의 어조를 함께 봅니다
이용자 별점
아직 남겨진 평가가 없습니다
후기 분위기
아직 분위기를 판단하기 어렵습니다
후기 1건의 어조를 분류한 값입니다
주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송정동행정복지센터지금 보는 곳 | — | — | 21 | 무료 | 0원 |
| 농협동아백화점주차장 | 127m | 2분 | — | 41분 2,500원 | 확인 필요 |
| 구미시문화예술회관 공영주차장 | 142m | 2분 | 120 | 30분 400원 / +10분 200원 | 1,000원 |
| 구미시문화예술회관 공영주차장 | 142m | 2분 | 119 | 30분 400원 / +10분 200원 | 1,000원 |
| 노상주차장(네오플라테크 동측) | 168m | 3분 | 139 | 무료 | 0원 |
| 광평천 공영주차장 | 176m | 3분 | 136 | 30분 400원 / +10분 200원 | 1,000원 |
| 산동 우항공원 공영주차장 | 163m | 2분 | 223 | 30분 300원 / +10분 100원 | 600원 |
| 구미시 문화예술회관 주차장 | 163m | 2분 | 120 | 30분 400원 / +10분 200원 | 1,000원 |
| 구미시 문화예술회관 주차장 | 163m | 2분 | 119 | 30분 400원 / +10분 200원 | 1,000원 |
위 요약이 어디서 나왔는지 확인하고 싶을 때만 펼쳐 보세요