후기 분위기
웹 후기 1건의 어조를 분류한 값아직 분위기를 판단하기 어렵습니다
후기에서 자주 나온 말
아직 리뷰가 없습니다. 첫 리뷰를 남겨보세요!
주차하기 쉬웠나요?
다음 사람을 위해 별점을 남겨주세요
첫 줄이 지금 보는 주차장입니다 · 거리는 직선거리 기준
| 주차장 | 거리 | 도보 | 면수 | 요금 | 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배방읍사무소 주차장지금 보는 곳 | — | — | — | 무료 | 0원 |
| 모산로 노상 공영 주차장 | 81m | 1분 | 68 | 최초 60분 무료 | 0원 |
| 공수리 제3공영주차장 | 84m | 1분 | 175 | 60분 600원 / +10분 300원 | 600원 |
| 공수리 제3공영주차장 | 84m | 1분 | 175 | 60분 600원 / +10분 300원 | 600원 |
| 투루파킹 아산충무빌딩 주차장 | 236m | 4분 | 128 | 60분 2,000원 | 2,000원 |
| 나이스파크 이마트에브리데이 아산공수점 주차장 | 269m | 4분 | — | 60분 2,000원 | 2,000원 |
| 배방읍 행정복지센터 부설주차장 | 299m | 4분 | 57 | 130분 1,000원 / +10분 200원 | 1,000원 |
| 공수리 제2공영주차장 | 310m | 5분 | 164 | 60분 600원 / +10분 300원 | 600원 |
| 공수리 제2공영주차장 | 310m | 5분 | 164 | 60분 600원 / +10분 300원 | 600원 |
위 요약이 어디서 나왔는지 확인하고 싶을 때만 펼쳐 보세요