지하철역
| 주차장 | 도보(직선) | 요금 | 1시간 | 면수 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 킹덤빌딩 주차장 | 91m · 1분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 탄방동 노상공영주차장 | 101m · 2분 | 5분 250원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 탄방역 주변 | 115m · 2분 | 10분 400원 / +10분 300원 | 1,900원 | 93면 | 😐 3.0 |
| 문정로40번길 노상주차장 | 124m · 2분 | 무료 | 0원 | 65면 | 😐 3.0 |
| 대전팔레드오페라 주차장 | 223m · 3분 | 60분 2,000원 / +30분 1,000원 | 2,000원 | — | 😐 2.9 |
| 둔산서로10 노상주차장 | 255m · 4분 | 무료 | 0원 | 58면 | 😐 3.0 |
| 태원 주차장 | 256m · 4분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 탄방동 노상공영주차장 | 320m · 5분 | 5분 250원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 아마노 팔레드오페라 주차장 | 326m · 5분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 서울여성병원전용주차장 | 337m · 5분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 아르누보팰리스 주차장 | 358m · 5분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 서구 공영 주차장 | 391m · 6분 | 무료 | 0원 | 5면 | 😐 2.9 |
| 세이탄방점 주차장 | 427m · 6분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 계룡로 주변 노상주차장 | 462m · 7분 | 10분 400원 / +10분 300원 | 1,900원 | 219면 | 😐 3.0 |
| 괴정동제2공한지무료주차장 | 463m · 7분 | 무료 | 0원 | 5면 | 😐 2.9 |
| 로데오타운 주변 | 499m · 7분 | 10분 400원 / +10분 300원 | 1,900원 | 50면 | 😐 3.0 |
| JK빌딩 주차장 | 499m · 7분 | 30분 1,000원 / +30분 1,000원 | 2,000원 | — | 😐 2.9 |
| 대덕대로176 노상주차장 | 501m · 7분 | 무료 | 0원 | 8면 | 😐 2.9 |
| 대전상공회의소 주차장 | 518m · 8분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 워낭명가 둔산시청점 주차장 | 523m · 8분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 탄방동노상공영주차장 | 531m · 8분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 대전광역시청 동문주차장 | 563m · 8분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 법원검찰청연장노선 노상공영주차장 | 578m · 9분 | 10분 400원 / +10분 300원 | 1,900원 | 75면 | 😐 3.0 |
| 나이스파크 다이소 대전시청점 주차장 | 596m · 9분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 형성주차장 | 599m · 9분 | 30분 1,200원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 법원.검찰청연장노선 | 650m · 10분 | 10분 400원 / +10분 300원 | 1,900원 | 75면 | 😐 3.0 |
| 대전 미래여성병원 주차장 | 670m · 10분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 괴정 공한지 공영주차장 | 688m · 10분 | 무료 | 0원 | 11면 | 😐 2.9 |
| 반석주차장 | 696m · 10분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 대덕대로162번길 노상주차장 | 700m · 10분 | 무료 | 0원 | 69면 | 😐 3.0 |
| 둔산동 노외공영주차장 | 707m · 11분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 밝은누리안과병원 주차장 | 717m · 11분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 롯데백화점 대전점 주차장 | 733m · 11분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 롯데백화점 대전점 에비뉴엘주차장 | 734m · 11분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 큰마을네거리 주변 | 745m · 11분 | 10분 400원 / +10분 300원 | 1,900원 | 45면 | 😐 3.0 |
| 탄방로 노상주차장 | 804m · 12분 | 무료 | 0원 | 16면 | 😐 2.9 |
| 한국건강관리협회 주차장 | 808m · 12분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 대덕대로167, 168번길 노상주차장 | 826m · 12분 | 무료 | 0원 | 67면 | 😐 3.0 |
| 하이파킹 대전둔산점 주차장 | 828m · 12분 | 30분 1,500원 / +30분 1,500원 | 3,000원 | 39면 | 😐 3.0 |
| 블랙타워 민영주차장 | 828m · 12분 | 30분 1,000원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 계룡로 주변 노상주차장 | 829m · 12분 | 10분 400원 / +10분 300원 | 1,900원 | 218면 | 😐 3.0 |
| 명동주차장 | 848m · 13분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 성심당 롯데백화점 주차장 | 848m · 13분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 민석타워 주차장 | 876m · 13분 | 30분 1,200원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 갤러리아타임월드백화점 주차장 | 886m · 13분 | 10분 400원 / +10분 300원 | 1,900원 | 17면 | 😐 2.9 |
| 둔산동제2공한지유료주차장 | 893m · 13분 | 무료 | 0원 | 64면 | 😐 3.0 |
| 대전지방변호사회관 주차장 | 939m · 14분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 갈마동제2공영주차장 | 940m · 14분 | 무료 | 0원 | 18면 | 😐 2.9 |
| 큰마을네거리주변 노상공영주차장 | 941m · 14분 | 10분 400원 / +10분 300원 | 1,900원 | 45면 | 😐 3.0 |
| 괴정로 노상주차장(3) | 941m · 14분 | 무료 | 0원 | 34면 | 😐 3.0 |
| 용문로 걸친주차장 | 965m · 14분 | 무료 | 0원 | 24면 | 😐 2.9 |
| 법원, 검찰청 앞 | 984m · 15분 | 10분 300원 / +10분 200원 | 1,300원 | 110면 | 😐 3.0 |
거리는 직선거리 기준이며 실제 보행 경로와 다를 수 있습니다. 요금 정보가 없는 8곳은 요금 칸을 비워 두었습니다.
목적지 좌표 © OpenStreetMap contributors (ODbL). 주차장 핀은 지도에서 보기로 확인하세요.