지하철역
| 주차장 | 도보(직선) | 요금 | 1시간 | 면수 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙대로260번길 제1노상 | 145m · 2분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 16면 | 😐 2.9 |
| 부산과학체험관 주차장 | 148m · 2분 | 30분 1,000원 / +10분 300원 | 1,900원 | — | 😐 2.9 |
| 중앙대로248번길 제3노상 | 248m · 4분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 20면 | 😐 2.9 |
| 신태양주차장 | 265m · 4분 | 30분 1,200원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 중앙대로296번길 제1노상 | 290m · 4분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 9면 | 😐 2.9 |
| 중앙대로236번길 제2노상 | 315m · 5분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 8면 | 😐 2.9 |
| 부산고등학교입구 | 393m · 6분 | 10분 300원 / +10분 300원 | 1,800원 | 16면 | 😐 2.9 |
| 부산역 선상 주차장 | 428m · 6분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 중앙대로236번길 제4노상 | 441m · 7분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 14면 | 😐 2.9 |
| 백양주차장 | 463m · 7분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 구봉로 제1노상 | 481m · 7분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 36면 | 😐 3.0 |
| 천우주차장 | 502m · 7분 | 30분 3,000원 / +90분 3,000원 | 6,000원 | — | 😐 2.9 |
| 부산역 선상주차장 | 505m · 8분 | 30분 1,000원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 아스티호텔 부산 주차장 | 535m · 8분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 수정1동 | 547m · 8분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 53면 | 😐 3.0 |
| 중앙대로320번길 제3노상 | 554m · 8분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 14면 | 😐 2.9 |
| 부산역 선상B 주차장 | 582m · 9분 | 30분 1,000원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 온정 주차장 | 594m · 9분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 부산역 북항주차장 | 657m · 10분 | 30분 1,500원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 중앙대로332번길 제3노상 | 662m · 10분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 22면 | 😐 2.9 |
| 수정4동 | 693m · 10분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 38면 | 😐 3.0 |
| 부산항국제여객터미널 야외주차장 | 755m · 11분 | 180분 10,000원 | 10,000원 | — | 😐 2.9 |
| 차이나타운 | 803m · 12분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 62면 | 😐 3.0 |
| 중앙대로196번길 노상공영주차장 | 810m · 12분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 14면 | 😐 2.9 |
| 신동양주차장 | 832m · 12분 | 30분 400원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 역전주차장 | 859m · 13분 | 30분 1,200원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 새마당주차장 | 866m · 13분 | 30분 1,500원 / +30분 1,500원 | 3,000원 | — | 😐 2.9 |
| 수정2동 제3공영 | 876m · 13분 | 10분 300원 / +10분 300원 | 1,800원 | 72면 | 😐 3.0 |
| 수정공원상로 제1노상 | 885m · 13분 | 무료 | 0원 | 20면 | 😐 2.9 |
| 동구공영주차빌딩 | 890m · 13분 | 10분 300원 / +10분 300원 | 1,800원 | 152면 | 😐 3.1 |
| 초량2동 | 892m · 13분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 46면 | 😐 3.0 |
| 스카이웨이 | 898m · 13분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 55면 | 😐 3.0 |
| 초량2동공영주차장 | 920m · 14분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 46면 | 😐 3.0 |
| 부산광역시동구청 공영주차장 | 925m · 14분 | 30분 900원 / +30분 900원 | 1,800원 | — | 😐 2.9 |
| 초원주차장 | 955m · 14분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 중앙대로180번길 제3공영 | 961m · 14분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 37면 | 😐 3.0 |
| 초량2동 제2공영 | 971m · 14분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 34면 | 😐 3.0 |
| 하이디라오 부산역점 주차장 | 975m · 15분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 부산진역 | 978m · 15분 | 10분 300원 / +10분 300원 | 1,800원 | 38면 | 😐 3.0 |
| 수정2동공영주차장 | 981m · 15분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 40면 | 😐 3.0 |
| 예광기업부산빌딩 주차장 | 986m · 15분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
거리는 직선거리 기준이며 실제 보행 경로와 다를 수 있습니다. 요금 정보가 없는 2곳은 요금 칸을 비워 두었습니다.
목적지 좌표 © OpenStreetMap contributors (ODbL). 주차장 핀은 지도에서 보기로 확인하세요.