지하철역
| 주차장 | 도보(직선) | 요금 | 1시간 | 면수 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌힐주차장 | 107m · 2분 | 30분 1,200원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 서동역파크랜드 주차장 | 254m · 4분 | 30분 1,000원 / +30분 1,000원 | 2,000원 | — | 😐 2.9 |
| 콜주차장 | 341m · 5분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 서2동 공영주차장 | 344m · 5분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 106면 | 😐 3.0 |
| 서동미로시장공영주차장 | 469m · 7분 | 10분 200원 / +10분 200원 | 1,200원 | 145면 | 😐 3.0 |
| 서3동제5공영주차장 | 498m · 7분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 33면 | 😐 3.0 |
| 탑마트 금사점 주차장 | 563m · 8분 | 30분 1,000원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 서3동제2공영주차장 | 617m · 9분 | 10분 200원 / +10분 200원 | 1,200원 | 29면 | 😐 2.9 |
| 서3동제3공영주차장 | 674m · 10분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 22면 | 😐 3.0 |
| 파크랜드주차장 | 676m · 10분 | 30분 1,200원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 서3동제1공영주차장 | 700m · 10분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 38면 | 😐 3.0 |
| 금사동 노상공영주차장 | 739m · 11분 | 5분 250원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 서3동제5공영주차장 | 769m · 11분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 38면 | 😐 3.0 |
| 서2동오차로공영주차장 | 806m · 12분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 29면 | 😐 2.9 |
| 반여4동 공영 | 877m · 13분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 109면 | 😐 3.0 |
| 금사동제2공영주차장 | 893m · 13분 | 10분 200원 / +10분 200원 | 1,200원 | 38면 | 😐 3.0 |
| 금사동제1공영주차장 | 896m · 13분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 81면 | 😐 3.0 |
| 명장동공영주차장 | 923m · 14분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 147면 | 😐 3.0 |
| GS더프레시 명장점 주차장 | 927m · 14분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 서1동제1공영주차장 | 934m · 14분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 22면 | 😐 2.9 |
거리는 직선거리 기준이며 실제 보행 경로와 다를 수 있습니다. 요금 정보가 없는 1곳은 요금 칸을 비워 두었습니다.
목적지 좌표 © OpenStreetMap contributors (ODbL). 주차장 핀은 지도에서 보기로 확인하세요.