지하철역
| 주차장 | 도보(직선) | 요금 | 1시간 | 면수 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상록수역앞 공영주차장 | 94m · 1분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 상록수역 환승 공영주차장 | 237m · 4분 | 무료 | 0원 | 179면 | 😐 3.0 |
| 안산시 상록구 주택가 주차장 | 390m · 6분 | 무료 | 0원 | 11면 | 😐 2.9 |
| 본오동 147호 노외주차장 | 486m · 7분 | 무료 | 0원 | 65면 | 😐 3.0 |
| 본오동 116호 | 604m · 9분 | 무료 | 0원 | 91면 | 😐 3.0 |
| 안산시 상록구 주택가 주차장 | 613m · 9분 | 무료 | 0원 | 9면 | 😐 2.9 |
| 본오동 109호 | 706m · 11분 | 무료 | 0원 | 77면 | 😐 3.0 |
| 이동 주택가주차장 | 761m · 11분 | 무료 | 0원 | 10면 | 😐 2.9 |
| 일동 112호 | 785m · 12분 | 무료 | 0원 | 42면 | 😐 3.0 |
| Tmap주차 롯데마트상록점 주차장 | 812m · 12분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 본오3동56호 노외주차장 | 932m · 14분 | 무료 | 0원 | 40면 | 😐 3.0 |
| 안산시 상록구 주택가 주차장 | 934m · 14분 | 무료 | 0원 | 7면 | 😐 2.9 |
| 팔곡이동 129호 | 959m · 14분 | 무료 | 0원 | 110면 | 😐 3.0 |
| 안산시 상록구 주택가 주차장 | 994m · 15분 | 무료 | 0원 | 10면 | 😐 2.9 |
| 신안코아 주차장 | 994m · 15분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
거리는 직선거리 기준이며 실제 보행 경로와 다를 수 있습니다. 요금 정보가 없는 1곳은 요금 칸을 비워 두었습니다.
목적지 좌표 © OpenStreetMap contributors (ODbL). 주차장 핀은 지도에서 보기로 확인하세요.