지하철역
| 주차장 | 도보(직선) | 요금 | 1시간 | 면수 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데마트 부평역점 주차장 | 71m · 1분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 부평역 남부주차장 | 76m · 1분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 부평SR노빌리안 주차장 | 106m · 2분 | 30분 2,000원 / +10분 1,000원 | 5,000원 | — | 😐 2.9 |
| 부평역사쇼핑몰 주차장 | 201m · 3분 | 30분 1,500원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 부평동 958번지 | 203m · 3분 | 무료 | 0원 | 6면 | 😐 2.9 |
| 부평역사주차장 | 227m · 3분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 부평시장로터리 | 237m · 4분 | 30분 600원 / +15분 300원 | 1,200원 | 35면 | 😐 3.0 |
| 투루파킹 부평MH타워 주차장 | 335m · 5분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 부평동 743-49 | 358m · 5분 | 무료 | 0원 | 3면 | 😐 2.9 |
| 남부역1길 | 360m · 5분 | 무료 | 0원 | 13면 | 😐 2.9 |
| 남새싹5길 | 400m · 6분 | 무료 | 0원 | 5면 | 😐 2.9 |
| 늘해랑아파트 주차장 | 435m · 6분 | 30분 2,000원 / +30분 2,000원 | 4,000원 | — | 😐 2.9 |
| 남새싹3길 | 468m · 7분 | 무료 | 0원 | 3면 | 😐 2.9 |
| 대정로 | 487m · 7분 | 30분 600원 / +15분 300원 | 1,200원 | 33면 | 😐 3.0 |
| 부원 | 543m · 8분 | 30분 1,000원 / +15분 500원 | 2,000원 | 187면 | 😐 3.0 |
| 인천성모병원 주차장 | 570m · 9분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 롯데백화점 입구 | 572m · 9분 | 30분 1,000원 / +15분 500원 | 2,000원 | 24면 | 😐 2.9 |
| 연세백퍼센트병원 주차장 | 586m · 9분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 한길안과병원 주차장 | 606m · 9분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 남부고가 | 613m · 9분 | 정보 없음 | — | 30면 | 😐 3.0 |
| 부평시장로터리 | 615m · 9분 | 30분 600원 / +15분 300원 | 1,200원 | 36면 | 😐 3.0 |
| 모다아울렛 부평점 주차장 | 648m · 10분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 번영로주차장 | 661m · 10분 | 30분 1,500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 49면 | 😐 3.0 |
| 대정로노상공영주차장 | 669m · 10분 | 30분 600원 / +15분 300원 | 1,200원 | 9면 | 😐 2.9 |
| 썬주차장 | 702m · 10분 | 30분 1,200원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 효자2길 | 746m · 11분 | 무료 | 0원 | 6면 | 😐 2.9 |
| 부평시장 공영주차장 | 765m · 11분 | 30분 600원 / +15분 300원 | 1,200원 | 184면 | 😐 3.0 |
| 부평공원앞 | 796m · 12분 | 30분 600원 / +15분 300원 | 1,200원 | 133면 | 😐 3.0 |
| 부평동 965번지(임시) | 818m · 12분 | 정보 없음 | — | 30면 | 😐 3.0 |
| 경인로1024번길 | 832m · 12분 | 정보 없음 | — | 20면 | 😐 2.9 |
| 시장로 | 840m · 13분 | 30분 600원 / +15분 300원 | 1,200원 | 14면 | 😐 2.9 |
| 부평시장 대정공영주차장 | 848m · 13분 | 30분 600원 / +15분 300원 | 1,200원 | 105면 | 😐 3.0 |
| 부영길 | 876m · 13분 | 무료 | 0원 | 4면 | 😐 2.9 |
| 주부토로 | 898m · 13분 | 30분 600원 / +15분 300원 | 1,200원 | 21면 | 😐 2.9 |
| 부개동 532번지 | 939m · 14분 | 무료 | 0원 | 13면 | 😐 2.9 |
| 부평문화로153번길 | 948m · 14분 | 정보 없음 | — | 12면 | 😐 2.9 |
| 부흥로 | 966m · 14분 | 30분 600원 / +15분 300원 | 1,200원 | 35면 | 😐 3.0 |
| 늘봄1길 | 978m · 15분 | 무료 | 0원 | 5면 | 😐 2.9 |
| 부평동 984번지 | 978m · 15분 | 무료 | 0원 | 3면 | 😐 2.9 |
거리는 직선거리 기준이며 실제 보행 경로와 다를 수 있습니다. 요금 정보가 없는 7곳은 요금 칸을 비워 두었습니다.
목적지 좌표 © OpenStreetMap contributors (ODbL). 주차장 핀은 지도에서 보기로 확인하세요.
부평역을(를) 언급한 웹 글입니다. 요약은 저희가 썼고, 원문은 출처에서 읽으실 수 있습니다.