지하철역
| 주차장 | 도보(직선) | 요금 | 1시간 | 면수 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동양주차장 | 165m · 2분 | 30분 400원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 차이나타운 | 183m · 3분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 62면 | 😐 3.0 |
| 새마당주차장 | 204m · 3분 | 30분 1,500원 / +30분 1,500원 | 3,000원 | — | 😐 2.9 |
| 아스티호텔 부산 주차장 | 206m · 3분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 중앙대로196번길 노상공영주차장 | 210m · 3분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 14면 | 😐 2.9 |
| 역전주차장 | 219m · 3분 | 30분 1,200원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 동구공영주차빌딩 | 246m · 4분 | 10분 300원 / +10분 300원 | 1,800원 | 152면 | 😐 3.1 |
| 천우주차장 | 256m · 4분 | 30분 3,000원 / +90분 3,000원 | 6,000원 | — | 😐 2.9 |
| 온정 주차장 | 257m · 4분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 백양주차장 | 258m · 4분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 부산역 선상B 주차장 | 262m · 4분 | 30분 1,000원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 중앙대로236번길 제4노상 | 292m · 4분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 14면 | 😐 2.9 |
| 하이디라오 부산역점 주차장 | 305m · 5분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 초원주차장 | 306m · 5분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 부산역 북항주차장 | 308m · 5분 | 30분 1,500원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 부산역 선상주차장 | 310m · 5분 | 30분 1,000원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 중앙대로180번길 제3공영 | 319m · 5분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 37면 | 😐 3.0 |
| 예광기업부산빌딩 주차장 | 320m · 5분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 중앙대로236번길 제2노상 | 416m · 6분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 8면 | 😐 2.9 |
| 신태양주차장 | 472m · 7분 | 30분 1,200원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 중앙대로248번길 제3노상 | 486m · 7분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 20면 | 😐 2.9 |
| 부산역 선상 주차장 | 513m · 8분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 부산고등학교입구 | 543m · 8분 | 10분 300원 / +10분 300원 | 1,800원 | 16면 | 😐 2.9 |
| 중앙대로260번길 제1노상 | 553m · 8분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 16면 | 😐 2.9 |
| 초량2동공영주차장 | 583m · 9분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 46면 | 😐 3.0 |
| 초량2동 제2공영 | 646m · 10분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 34면 | 😐 3.0 |
| 초량2동 | 649m · 10분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 46면 | 😐 3.0 |
| 부산항국제여객터미널 야외주차장 | 657m · 10분 | 180분 10,000원 | 10,000원 | — | 😐 2.9 |
| 부산과학체험관 주차장 | 673m · 10분 | 30분 1,000원 / +10분 300원 | 1,900원 | — | 😐 2.9 |
| 구봉로 제1노상 | 745m · 11분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 36면 | 😐 3.0 |
| 영주공영주차장 | 897m · 13분 | 30분 500원 | 확인 필요 | — | 😐 2.9 |
| 중앙대로296번길 제1노상 | 952m · 14분 | 10분 500원 / +10분 500원 | 3,000원 | 9면 | 😐 2.9 |
| 스카이웨이 | 959m · 14분 | 10분 100원 / +10분 100원 | 600원 | 55면 | 😐 3.0 |
거리는 직선거리 기준이며 실제 보행 경로와 다를 수 있습니다. 요금 정보가 없는 2곳은 요금 칸을 비워 두었습니다.
목적지 좌표 © OpenStreetMap contributors (ODbL). 주차장 핀은 지도에서 보기로 확인하세요.
부산역을(를) 언급한 웹 글입니다. 요약은 저희가 썼고, 원문은 출처에서 읽으실 수 있습니다.