지하철역
| 주차장 | 도보(직선) | 요금 | 1시간 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|
| 검암공원주차장 P6 | 179m · 3분 | 무료 | 0원 | 😐 2.9 |
| 검암역 주차장 | 275m · 4분 | 정보 없음 | — | 😐 2.9 |
| 경인아라뱃길 공영주차장 | 403m · 6분 | 무료 | 0원 | 😐 2.9 |
| 서구 공영주차장 | 521m · 8분 | 정보 없음 | — | 😐 2.9 |
| 매화동산주차장 | 882m · 13분 | 정보 없음 | — | 😐 2.9 |
거리는 직선거리 기준이며 실제 보행 경로와 다를 수 있습니다. 요금 정보가 없는 3곳은 요금 칸을 비워 두었습니다.
목적지 좌표 © OpenStreetMap contributors (ODbL). 주차장 핀은 지도에서 보기로 확인하세요.
검암역을(를) 언급한 웹 글입니다. 요약은 저희가 썼고, 원문은 출처에서 읽으실 수 있습니다.