지하철역
| 주차장 | 도보(직선) | 요금 | 1시간 | 면수 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부자집주차장 | 147m · 2분 | 최초 10분 무료 | 확인 필요 | 10면 | 😐 2.9 |
| 강서구청 주차장1 | 157m · 2분 | 최초 10분 무료 | 확인 필요 | 12면 | 😐 2.9 |
| 강서구청역 역세권 주차장 | 237m · 4분 | 최초 10분 무료 | 확인 필요 | 12면 | 😐 2.9 |
| 강서주차장 | 288m · 4분 | 최초 10분 무료 | 확인 필요 | 12면 | 😐 2.9 |
| 강서구 대저주차장 | 352m · 5분 | 최초 10분 무료 | 확인 필요 | 38면 | 😐 3.0 |
| 강서구 대보주차장 | 384m · 6분 | 최초 10분 무료 | 확인 필요 | 14면 | 😐 2.9 |
| 대저생태공원 주차장P3 | 463m · 7분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 대저생태공원 주차장2 | 472m · 7분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 강서체육공원 주차장3 | 765m · 11분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 대저생태공원 주차장4 | 767m · 11분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 청소년광장주차장 | 814m · 12분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 대저생태공원 캠핑장 주차장1 | 816m · 12분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 대저캠핑장주차장 | 817m · 12분 | 정보 없음 | — | — | 😐 2.9 |
| 강서체육공원 주차장2 | 830m · 12분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
| 강서구 대저주차장 | 927m · 14분 | 최초 10분 무료 | 확인 필요 | 50면 | 😐 3.0 |
| 강서체육공원 공영주차장1 | 1000m · 15분 | 무료 | 0원 | — | 😐 2.9 |
거리는 직선거리 기준이며 실제 보행 경로와 다를 수 있습니다. 요금 정보가 없는 2곳은 요금 칸을 비워 두었습니다.
목적지 좌표 © OpenStreetMap contributors (ODbL). 주차장 핀은 지도에서 보기로 확인하세요.